
| 规格型号 | ||
| 型号 | 容积L | 
				工作室尺寸 D*W*H(mm)  | 
		
| DHPR-500 | 500 | 800*800*800 | 
| DHSD-800 | 800 | 1000*1000*800 | 
| DHPR-010 | 1000 | 1000*1000*1000 | 
| DHSD-JB | 1000 | 1000*1000*1300 | 
| 技术参数 | ||
| 性能指标 | 水温范围(℃) | RT+10~90 | 
| 转盘速度(r/min) | 
				500L/800L/010L:1~3 DHSD-JB:2~18  | 
		|
| 水压(kpa) | 
				500L/800L/010L:0~500 DHSD-JB:0~276  | 
		|
| 风速(m/s) | 
				500L/800L/010L:/ DHSD-JB:≥18  | 
		|
| 额定功率 | 
				500L:3 800L/010L:4.5 DHSD-JB:30  | 
		|
| 电源(kw) | 
				380V±10%,50~60HZ,3/N/PE; 220V±10%,2Phase  | 
		|
| 满足标准 | DHPR-500 | GB 4208-2008 IPX3 IPX4 IPX5 IPX6等 | 
| DHSD-800 | GB/T 2423.38-2008 试验R | |
| DHPR-010 | 与DHPR-500、DHSD-800满足标准相同 | |
| DHSD-JB | GJB 150.8A-2009 降雨和吹雨 | |
              
 0086-21-61127770 
 021-61127771
E-mail: sales@doaho.com